
تُصنيف مصر كأقوى دولة عسكرية في العالم العربي، حيث تحتل المرتبة 19 عالميًا، بالرغم من أنها في المرتبة 8 عربيًا و46 عالميًا من حيث الإنفاق الدفاعي. بينما تصدرت السعودية القائمة في العالم بالمرتبة الخامسة.
تُظهر الإحصائيات أن ثلاثة دول فقط تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق العسكري العربي، وهي السعودية، الجزائر، والمغرب. أما هناك ست دول عربية فإن إنفاقها الدفاعي أقل من مليار دولار، حسب بيانات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2025.
لنتعرف على أبرز المعلومات حول الإنفاق العسكري لكل دولة وتصنيف جيشها في 2025:
| الدولة | الإنفاق العسكري (مليار دولار) | الترتيب عربياً | الترتيب عالمياً (إنفاق) | تصنيف الجيش عالمياً |
|---|---|---|---|---|
| السعودية | 74.7 | 1 | 5 | 24 |
| الجزائر | 25 | 2 | 21 | 26 |
| المغرب | 13.4 | 3 | 27 | 59 |
| قطر | 9.4 | 4 | 34 | 72 |
| سلطنة عمان | 8.2 | 5 | 36 | 82 |
| العراق | 7.9 | 6 | 37 | 43 |
| الكويت | 6.9 | 7 | 41 | 79 |
| مصر | 5.8 | 8 | 46 | 19 |
| ليبيا | 3.06 | 9 | 60 | 76 |
| الأردن | 2.5 | 10 | 64 | 75 |
| الإمارات | 2.2 | 11 | 70 | 54 |
| البحرين | 1.6 | 12 | 75 | 81 |
| تونس | 1.4 | 13 | 79 | 90 |
| اليمن | 0.81 | 14 | 94 | 85 |
| لبنان | 0.76 | 15 | 97 | 115 |
| السودان | 0.34 | 16 | 118 | 73 |
| سوريا | 0.29 | 17 | 124 | 64 |
| موريتانيا | 0.26 | 18 | 127 | 123 |
| الصومال | 0.17 | 19 | 134 | 142 |
تشمل جامعة الدول العربية 22 دولة، ومع ذلك، لا توجد بيانات عن إنفاقها العسكري في ثلاث دول: جزر القمر، جيبوتي، وفلسطين. بينما يُقدر مجموع الإنفاق الدفاعي للمجموعة المتبقية من 19 دولة بنحو 165 مليار دولار.





